ক্রমিকনং | আইডিনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | গ্রাম |
| |
১ |
| হারিছমিয়াভহঁইয়া | দাইয়াকাজী |
| দৌলখাঁড় |
| |
২ |
| সামলাখাতুন | রম্নহুলআমিন |
| দৌলখাঁড় |
| |
৩ |
| হারম্ননুররশিদ | গোলামমোসত্মফা |
| দৌলখাঁড় |
| |
৪ |
| খোরশেদআলম | মুসলিমুররহমান |
| দৌলখাঁড় |
| |
৫ |
| রাসমোহনচন্দ্র |
|
| দৌলখাঁড় |
| |
৬ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২২০ | হাজেরাবেগম | অহিদুররহমান | ৪৬ | দৌলখাঁড় |
| |
৭ | ১৯১৮৭১১৯৭২৪৮৪ | নাছরিনআক্তার | সহিদুলইসলাম | ৬০ | দৌলখাঁড় |
| |
৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৩৩ | রম্নছিয়াখাতুন | তাজুলইসলাম | ৫৬ | দৌলখাঁড় |
| |
৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৪৩২ | ইব্রাহিমখলিল | আব্দুলমতিন | ৪৩ | দৌলখাঁড় |
| |
১০ | ১৯১৮৭১১৯৭২৮৭৭ | হোসনেয়ারাবেগম | আব্দুলখালেক | ৬৫ | দৌলখাঁড় |
| |
১১ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৩৫ | আনোয়ারাবেগম | আব্দুলহামিদ | ৪২ | দৌলখাঁড় |
| |
১২ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৬৬২ | আব্দুলরশিদ | মিলনহোসেন | ৪৩ | দৌলখাঁড় |
| |
১৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৭০ | আসাদউল্যাহ | রবিউলহোসেন | ৫৪ | দৌলখাঁড় |
| |
১৪ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৫০ | আব্দুলকুদুস | আব্দুললতিফ | ৫২ | দৌলখাঁড় |
| |
১৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২২৩ | জেবুনেছা | আনোয়ারহোসেন | ৩৪ | দৌলখাঁড় |
| |
১৬ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২২৭ | ছাবিনাআক্তার | আব্দুলকুদ্দুছ | ৫৮ | দৌলখাঁড় |
| |
১৭ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৩৮১ | সিমাবেগম | সফিউলআলম | ৩৯ | দৌলখাঁড় |
| |
১৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৩২১ | সামছুন্নাহার | আব্দুছসাত্তার | ৬৭ | দৌলখাঁড় |
| |
১৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৪৩ | নুরম্নলআফসার | আব্দুলসবুজ | ৬৩ | দৌলখাঁড় |
| |
২০ | ১৯১৮৭১১৯৭৪০৯৭ | রহিমাখাতুন | আব্দুসছাত্তার | ৪৫ | দৌলখাঁড় |
| |
২১ |
| মোশারফহোসেন | রাজামিয়া | ৪৮ | দৌলখাঁড় |
| |
২২ |
| মনুমিয়া | আলী আরশাদ | ৫৫ | দৌলখাঁড় |
| |
২৩ |
| আবুলকাশেম | আলী আরশাদ | ৪৮ | দৌলখাঁড় |
| |
২৪ |
| রেফায়েতউল্যাহ | লালমিয়া | ৩৮ | দৌলখাঁড় |
| |
২৫ |
| আঃকালাম | মৃতআকুমিয়া | ৪৫ | দৌলখাঁড় |
| |
২৬ |
| আনোয়ারহোসেন | আলীআরশাদ | ৩৪ | দৌলখাঁড় |
| |
২৭ |
| আবুলমিয়া | কোরবানআলী | ৬৫ | দৌলখাঁড় |
| |
২৮ |
| মোহাম্মদউল্যাহ | মৃতআলীআক্কাছ | ৪৫ | দৌলখাঁড় |
| |
২৯ |
| হেদায়েতউল্যাহ | মৃতআলীআক্কাছ | ৪৩ | দৌলখাঁড় |
| |
৩০ | ১৯১৮৭১১৯৭২২৩১ | আবদুররহিম | শামছুলহক | ৩২ | দৌলখাঁড় | ||
৩১ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৫২ | জরিনাবেগম | সহিদউল্যা | ৬৫ | দৌলখাঁড় | ||
৩২ | ১৯১৮৭১১৯৭৬৭৭১ | নাজমাআক্তার | আরবেররহমান | ৫৪ | দৌলখাঁড় | ||
৩৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৮১৫১ | কমলারাণী | কানুদেব | ৩৪ | দৌলখাঁড় | ||
৩৪ | ১৯১৮৭১১৯৭২৩৫১ | মায়াদেবী | ভবনচন্দ্র | ৩৩ | দৌলখাঁড় | ||
৩৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৯২৯০ | কার্তিকচক্র | সাদনচন্দ্র | ৭৬ | দৌলখাঁড় | ||
৩৬ | ১৯১৮৭১১৯৭৩৫২৫ | কলিমুলস্নাহ | ইদ্রিছআলী | ৫৬ | দৌলখাঁড় | ||
৩৭ | ১৯১৮৭১১৯৭৫৩৬১ | পূর্ণিমারাণী | বিদুচন্দ্রদেব | ৫৫ | দৌলখাঁড় | ||
৩৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৬৫৩ | মোশারফহোসেন | আনামিয়া | ৪৫ | দৌলখাঁড় | ||
৩৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৫৬৮২ | ফাতেমাখাতুন | আনুমিয়া | ৩২ | দৌলখাঁড় | ||
৪০ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৫৪ | গোলাফরহমান | আবদুললতিফ | ৬৫ | দৌলখাঁড় | ||
৪১ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৩৮ | আ: মন্নান | মিন্নতআলী | ৫৪ | দৌলখাঁড় | ||
৪২ | ১৯১৮৭১১৯৭৬২৫১ | রশিদাবেগম | ছোলেমান | ৩৪ | দৌলখাঁড় | ||
৪৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৭৩৩ | হাফেজআহম্মদ | সুজ্জতআলী | ৩৩ | দৌলখাঁড় | ||
৪৪ | ১৯১৮৭১১৯৭২১১০ | শামছলহক | আ: রতিফ | ৭৬ | দৌলখাঁড় | ||
৪৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৫১৫২ | সামছুন্নাহার | শামছলহক | ৫৬ | দৌলখাঁড় | ||
৪৬ | ১৯১৮৭১১৯৭০০০২ | কামালউদ্দিন | আ: আলী | ৫৫ | দৌলখাঁড় | ||
৪৭ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১১২ | ফিরম্নজাবেগম | হারম্ননরশিদ | ৪৫ | দৌলখাঁড় | ||
৪৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৩২৩১ | কাবরহোসেন | আ: রশিদ | ৩২ | দৌলখাঁড় | ||
৪৯ | ১৯১৮৭১১৯৭২৩২২ | জামালহোসেন | আ: রশিদ | ৬৫ | দৌলখাঁড় | ||
৫০ | ১৯১৮৭১১৯৭২৪২৩ | রম্নহুলআমিন | ছৈয়দুজ্জামান | ৫৪ | দৌলখাঁড় | ||
৫১ | ১৯১৮৭১১৯৭২২৮২ | আঋবদুললতিফ | বগুমিয়া | ৩৪ | দৌলখাঁড় | ||
৫২ | ১৯১৮৭১১৯৭২১৯৬ | ছেয়ারাবেগম | দেলোয়ারহোসেন | ৩৩ | দৌলখাঁড় | ||
৫৩ | ১৯১৮৭১১৯৭২০২১ | সাইনুরবেগম | আবুদাউদ | ৭৬ | দৌলখাঁড় | ||
৫৪ | ১৯১৮৭১১৯৭২৪১৫ | আবুবকর | নুরমিয়া | ৫৬ | দৌলখাঁড় | ||
৫৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৩৩২২ | আবদুলবারিক | আ; ছমদ | ৫৫ | দৌলখাঁড় | ||
৫৬ | ১৯১৮৭১১৯৭২৩১৫ | আমিরেরনেছা | ইদ্রিছমিয়া | ৪৫ | দৌলখাঁড় | ||
৫৭ | ১৯১৮৭১১৯৭২৪১২ | শামছুলহক | আ: খালেক | ৩২ | দৌলখাঁড় | ||
৫৮ | ১৯১৮৭১১৯৭২৩২২ | আলীহোসেন | ছাদেকহোসেন | ৬৫ | দৌলখাঁড় | ||
৫৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৪২ | শাহাজান | সফিউল্যা | ৫৪ | দৌলখাঁড় | ||
৬০ | ১৯১৮৭১১৯৭২৩২৩ | সাইনআক্তার | আ: বারিক | ৩৪ | দৌলখাঁড় | ||
৬১ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৭০২ | জাহাঙ্গীর | আ: খালেক | ৩৩ | দৌলখাঁড় | ||
৬২ | ১৯১৮৭১১৯৭৩০৩১ | নুরআলম | আইয়ুবআলী | ৭৬ | দৌলখাঁড় | ||
৬৩ | ১৯১৮৭১১৯৭২৪৬১ | ফকরম্নলআলম | আলতাফআলী | ৫৬ | দৌলখাঁড় | ||
৬৪ | ১৯১৮৭১১৯৭৩০০৫ | খোকনশীল | সোজনশীল | ৫৫ | দৌলখাঁড় | ||
৬৫ | ১৯১৮৭১১৯৭১৭৩২ | ফেয়ারআহমদ | আবুজাফর | ৪৫ | দৌলখাঁড় | ||
৬৬ | ১৯১৮৭১১৯৭২৮৯৪ | মীরহোসেন | আলীআকবর | ৩২ | দৌলখাঁড় | ||
৬৭ | ১৯১৮৭১১৯৭২৭২৫ | নয়নবেগম | বেলালহোসেন | ৬৫ | দৌলখাঁড় | ||
৬৮ | ১৯১৮৭১১৯৭২৭৭২ | খুরশিদআলম | আ: মালেক | ৫৪ | দৌলখাঁড় | ||
৬৯ | ১৯১৮৭১১৯৭২৮৫৯ | শুকুরিবেগম | আনোয়ারহোসেন | ৩৪ | দৌলখাঁড় | ||
৭০ | ১৯১৮৭১১৯৭২৮৬১ | বেলিবেগম | সুজুতআলী | ৩৩ | দৌলখাঁড় | ||
৭১ | ১৯১৮৭১১৯৭২১৮৯ | সফিকুররহমান | আ: মতিনফকির | ৭৬ | দৌলখাঁড় | ||
৭২ | ১৯১৮৭১১৯৭৭১৭২ | অহিদুররহমান | আলীআশ্বাদ | ৫৬ | দৌলখাঁড় | ||
৭৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৩০০০ | মকবুলআহ: | রজ্জবআলী | ৫৫ | দৌলখাঁড় | ||
৭৪ | ১৯১৮৭১১৯৭২৮৯৮ | সহেল | আবুজাফর | ৪৫ | দৌলখাঁড় | ||
৭৫ | ১৯১৮৭১১৯৭১৭১৮ | নাছিরআহম্দ | মকবুলআহমদ | ৩২ | দৌলখাঁড় | ||
৭৬ | ১৯১৮৭১১৯৭১৭২০ | জয়নাল | আ: রহিম | ৬৫ | দৌলখাঁড় | ||
৭৭ | ১৯১৮৭১১৯৭২৯৮৫ | সামলাখাতুন | আলস্নাদমিয়া | ৫৪ | দৌলখাঁড় | ||
৭৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৩৬৯৫ | সেলিমমিস্ত্রী | আ: জলিল | ৩৪ | দৌলখাঁড় | ||
৭৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৩৭৮৪ | শাহআল,ম | রমজানআলী | ৩৩ | দৌলখাঁড় | ||
৮০ | ১৯১৮৭১১৯৭৩২৪৫ | জয়নালআবদীন | জিন্নতআলী | ৭৬ | দৌলখাঁড় | ||
৮১ | ১৯১৮৭১১৯৭৪০৪১ | আবুলখায়ের | আবদুলজববার | ৫৬ | দৌলখাঁড় | ||
৮২ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৩৭ | হোসনেয়ারা | শাহআলম | ৫৫ | দৌলখাঁড় | ||
৮৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৭১ | ওমরআলী | আইয়ুবআলী | ৪৫ | দৌলখাঁড় | ||
৮৪ | ১৯১৮৭১১৯৭৭৬১২ | ইউচুফমিয়া | আ: মন্নান | ৩২ | দৌলখাঁড় | ||
৮৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৩১১ | কবিরহোসেন | আলীআহম্মদ | ৬৫ | দৌলখাঁড় | ||
৮৬ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৫১ | জমিরউদ্দিন | আবদুলবারিক | ৫৪ | দৌলখাঁড় | ||
৮৭ | ১৯১৮৭১১৯৭৩২২১ | ওহিদুররহমান | আ:মালেক | ৩৪ | দৌলখাঁড় | ||
৮৮ | ১৯১৮৭১১৯৭২২২৩ | মরণচন্দ্রঘোষ | কমলসরকারঘোষ | ৩৩ | দৌলখাঁড় | ||
৮৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৪৩ | বজনচন্দ্রশীল | নিলকৃষ্ণশীল | ৭৬ | দৌলখাঁড় | ||
৯০ | ১৯১৮৭১১৯৭৪২৪১ | মো: শাহজাহান | মো: মোসত্মাফামিয়া | ৫৬ | দৌলখাঁড় | ||
৯১ | ১৯১৮৭১১৯৭২১২২ | আবদুলমন্নান | সেগমত্মরআলী | ৫৫ | দৌলখাঁড় | ||
৯২ | ১৯১৮৭১১৯৭১১১৩ | পাঞ্জুবিরনেছা | হারিছমিয়া | ৪৫ | দৌলখাঁড় | ||
৯৩ | ১৯১৮৭১১৯৭৪১৪২ | আবুলকালাম | মাকুমিয়া | ৩২ | দৌলখাঁড় | ||
৯৪ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৭২১ | খোরশেদআলম | নুরমিয়া | ৬৫ | দৌলখাঁড় | ||
৯৫ | ১৯১৮৭১১৯৭৪০০১ | মানছুরাবেগম | আবিদআলী | ৫৪ | দৌলখাঁড় | ||
৯৬ | ১৯১৮৭১১৯৭৫০০২ | কামরম্নলহাসান | আ: কাদের | ৩৪ | দৌলখাঁড় | ||
৯৭ | ১৯১৮৭১১৯৭২০২২ | কবিরআহম্মদ | আ:রশিদ | ৩৩ | দৌলখাঁড় | ||
৯৮ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৩৫২ | আবদুলচাত্তার | সৈধরআলী | ৭৬ | দৌলখাঁড় | ||
৯৯ | ১৯১৮৭১১৯৭৪৭৩২ | হাবিবুররহমান | আলীআশ্বাদ | ৫৬ | দৌলখাঁড় | ||
১০০ | ১৯১৮৭১১৯৭৩২৪১ | ওমরফারম্নক | অলীমেস্ত্তরী | ৫৫ | দৌলখাঁড় | ||
১০১ | ১৯১৮৭১১৯৭১১১২ | এয়াছিনমিয়া | এনায়েতউল্যা | ৪৫ | দৌলখাঁড় | ||
১০২ | ১৯১৮৭১১৯৭২২৩২ | দুলালমিয়া | ছিদ্দিকুররহমান | ৩২ | দৌলখাঁড় |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS